上证指数昨日上涨0.09%,收报3224.21点。当天,北向资金合计成交1174.23亿元,成交净买入6.50亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3039只个股,环比上一日,增持的有1429只,减持的有1128只。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月30日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3039只个股,合计持股量1253.72亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.18亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图片仅供参考)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有84只,环比增幅最大的是金智科技,陆股通最新持有97.99万股,持股量环比增幅达388.83%,昨日该股上涨2.80%,全天换手率为6.02%,主力资金净流入472.70万元;其次是青海春天、中锐股份,陆股通最新持股量分别为39.74万股、232.81万股,环比增幅为336.91%、323.04%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,29只为沪股通标的,55只为深股通标的,其中,深市主板有36只,创业板有19只,沪市主板有21只,科创板有8只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、汽车、基础化工行业,上榜个股有10只、8只、7只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 97.99 | 388.83 | 2.80 |
600381 | 青海春天 | 39.74 | 336.91 | -1.00 |
002374 | 中锐股份 | 232.81 | 323.04 | -0.79 |
000721 | 西安饮食 | 248.84 | 279.18 | 0.97 |
002167 | 东方锆业 | 111.52 | 220.18 | 0.44 |
002965 | 祥鑫科技 | 80.00 | 186.59 | 1.14 |
002562 | 兄弟科技 | 156.12 | 177.39 | -1.18 |
002323 | 雅博股份 | 117.11 | 176.17 | 1.04 |
002501 | 利源股份 | 202.99 | 171.12 | 1.90 |
300468 | 四方精创 | 435.59 | 169.25 | 5.45 |
002329 | 皇氏集团 | 164.36 | 161.80 | -0.84 |
300094 | 国联水产 | 161.27 | 147.29 | 1.78 |
301060 | 兰卫医学 | 55.49 | 147.16 | 0.76 |
600841 | 动力新科 | 50.15 | 144.04 | -0.49 |
300065 | 海兰信 | 181.70 | 143.06 | 5.12 |
600618 | 氯碱化工 | 27.01 | 138.30 | -1.12 |
002031 | 巨轮智能 | 866.57 | 122.73 | -1.92 |
002181 | 粤传媒 | 87.82 | 117.95 | 0.77 |
600230 | 沧州大化 | 77.91 | 117.52 | -2.43 |
003043 | 华亚智能 | 26.04 | 115.60 | -2.55 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有5只,增加比例最多的是内蒙新华,陆股通最新持股量为252.15万股,占流通股比例为2.82%,持股占比较上一日增加了1.07%;其次是多利科技,持股比例较上一日增加了0.79%;大全能源持股比例较上一日增加0.64%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603230 | 内蒙新华 | 252.15 | 2.82 | 1.07 |
001311 | 多利科技 | 68.93 | 1.95 | 0.79 |
688303 | 大全能源 | 2012.68 | 3.96 | 0.64 |
300982 | 苏文电能 | 57.78 | 1.63 | 0.52 |
300468 | 四方精创 | 435.59 | 0.82 | 0.52 |
000837 | 秦川机床 | 725.63 | 1.05 | 0.50 |
003043 | 华亚智能 | 26.04 | 0.91 | 0.49 |
002965 | 祥鑫科技 | 80.00 | 0.69 | 0.45 |
688082 | 盛美上海 | 322.72 | 4.30 | 0.45 |
301297 | 富乐德 | 88.95 | 1.19 | 0.44 |
300260 | 新莱应材 | 220.49 | 1.44 | 0.44 |
000966 | 长源电力 | 1676.02 | 1.28 | 0.44 |
688220 | 翱捷科技 | 930.71 | 4.16 | 0.44 |
000977 | 浪潮信息 | 3809.65 | 2.61 | 0.43 |
000721 | 西安饮食 | 248.84 | 0.57 | 0.42 |
301367 | 怡和嘉业 | 52.11 | 3.26 | 0.42 |
002236 | 大华股份 | 11551.56 | 5.90 | 0.42 |
000719 | 中原传媒 | 3599.97 | 5.40 | 0.41 |
300199 | 翰宇药业 | 1074.40 | 1.61 | 0.41 |
002123 | 梦网科技 | 2316.29 | 3.39 | 0.40 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
下一篇:最后一页
1、纪检委的工作职责:党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。2、党的地方各级纪律检查委
相信目前很多小伙伴对于糸守町都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也是收集了一些与糸守町相关的信息来分享给
美的集团“入主”科陆电子的交易案尘埃落定。5月30日晚间,科陆电子发布公告称,5月25日,公司取得中国结算
1、出自于《大道之行也》。2、拓展资料:原文:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。3、故人不独
1、你是说房子的内部颜色吗?!~··还是说内部的地板?可以用浅色仿实木地板(用偏红偏的暖色调),这种地板